18 lumens/watt, classe energetica D, 594 kWh / 1000h | |
---|---|
Lunghezza centro luce [mm] | 55 |
Forma della lampadina | Tubolare |
Diametro lampadina [mm] | 18 |
Lunghezza totale massima [mm] | 105 |
Peso netto al pezzo [g] | 22 |
Peso lordo per pezzo [g] | 31 |
Marca | Illuminazione GE |
Cappuccio/base | G9.5 |
Dati sulle prestazioni | |
Consumo energetico ponderato [kWh/1000h] | 593,64 |
Classe di efficienza energetica (CEE) | D |
Vita nominale [h] | 1500 |
Temperatura colore nominale correlata (CCT) [K]] | 3000 |
Lumen nominale [lm] | 11000 |
Indice di resa cromatica (CRI) [Ra] | 100 |
Dati elettrici | |
Tipo di bobina | C-13D |
Zavorra Richiesto | No |
Potenza nominale [W] | 600 |
Tensione nominale della lampada [V] |