NovaStar VX4S è un controller per processori video molto diffuso sul mercato attuale. Integrato sia con la scheda di invio NovaStar che con il processore video NovaStar, il VX4S offre una tecnologia all'avanguardia a portata di mano. Con una singola unità VX4S, i vostri eventi a noleggio diventano semplici e snelli, offrendo una semplicità e una versatilità senza pari nel controllo dei display. Oltre alle sue eccezionali funzionalità, questo dispositivo potente garantisce che le vostre esigenze di trasmissione siano soddisfatte con precisione ed efficienza.
Caratteristiche principali
Ingressi versatili: il VX4S supporta diverse sorgenti di ingresso, tra cui CVBS×2, VGA×2, DVI×1, HDMI×1, DP×1 e SDI×1. Supporta risoluzioni di ingresso fino a 1920×1200 a 60 Hz, consentendo uno zoom preciso dell'immagine punto a punto in base alla risoluzione dello schermo.
Controllo professionale delle immagini: goditi la commutazione ad alta velocità e gli effetti di dissolvenza in entrata/uscita per una dimostrazione di immagini di qualità professionale. Regola facilmente la posizione e le dimensioni della funzione Picture-in-Picture (PIP), per un controllo senza pari.
Motore Nova G4:scopri la stabilità e display senza sfarfallio, senza linee di scansione. Il motore Nova G4 garantisce immagini squisite con un notevole senso di profondità.
Precisione del colore: implementa la calibrazione del bilanciamento del bianco e la mappatura della gamma cromatica su misura per le caratteristiche uniche dei LED, garantendo la riproduzione accurata dei colori reali.
Funzionalità avanzate: sfrutta l'ingresso HDMI/audio esterno, la compatibilità con sorgenti video HD a 10 bit/8 bit e una capacità di caricamento di 2,3 milioni di pixel. Supporta il montaggio di più controller per schermi di grandi dimensioni.
Calibrazione efficiente: utilizza la tecnologia di correzione punto per punto di nuova generazione di Nova per una calibrazione rapida ed efficiente. Non è necessario alcun software; configura il sistema senza sforzo utilizzando controlli intuitivi, inclusa la tecnologia Touch Track.
Configurazione rapida: grazie all'architettura innovativa, il VX4S consente una configurazione intelligente, consentendo di completare il debug dello schermo in 30 secondi. Semplifica la preparazione del palco con questa funzionalità che ti fa risparmiare tempo.
Interfaccia intuitiva: naviga nel sistema senza sforzo grazie all'interfaccia intuitiva del display LCD e ai chiari suggerimenti luminosi sui pulsanti, semplificando il controllo generale.
Certificazioni: CE, RoHS, FCC, UL/CUL, RCM, CB, KC, EAC
Confronto tra i controller video NovaStar
| Modello | VX4S-N | VX400 | VX600 | VX1000 | NovaPro UHD Jr |
| Capacità di carico (pixel) | 2.300.000 | 2.600.000 | 3.900.000 | 6.500.000 | 10.400.000 |
| Profondità della sorgente video | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 bit | 8 / 10 / 12 bit |
| Input massimo | Larghezza massima: 3840x657@60Hz Altezza massima: 1246x1920@60Hz Minima: 800x600@60Hz | Larghezza massima: 3840x648@60HzAltezza massima: 800x2784@60Hz Minima: 800x600@60Hz | Larghezza massima: 3840x600@60Hz Altezza massima: 800x2784@60Hz Minima: 800x600@60Hz | Larghezza massima: 4096x1136@60Hz Altezza massima: 1060x3981@60Hz Minima: 800x600@60Hz | Larghezza massima: 8192x1080@60Hz Altezza massima: 1080x8192@60Hz Minima: 800x600@60Hz |
Potenza massima | Larghezza massima: 3840 Altezza massima: 1920 | Larghezza massima: 10240 Altezza massima: 8192 | Larghezza massima: 10240 Altezza massima: 8192 | Larghezza massima: 10240 Altezza massima: 8192 | Larghezza massima: 16384 Altezza massima: 8192 |
Ingresso video | 1x HDMI 1x DVI 1x VGA 1x CVBS 1x DP 1x SDI | 2x HDMI1.3 1x DVI 1x 3G-SDI 1x porta in fibra ottica 10G (OPT1) | 2x HDMI1.3 1x DVI 1x 3G-SDI 1x porta in fibra ottica 10G (OPT1) | 2x HDMI1.4 2x DVI 1x 3G-SDI 1x porta in fibra ottica 10G (OPT1) | 1x HDMI2.0 4x DVI 1x DP1.2 2x 12G SDI |
Produzione | 4x Porta di rete 1x DVI LOOP 1x SDI LOOP 1x Monitor DVI | 4 porte di rete 1 loop DVI 1 loop SDI 1 HDMI1.3 (monitor) 1 porta in fibra ottica 10G (OPT2) | 6 porte di rete 1 loop HDMI1.3 1 loop DVI 1 loop SDI 1 HDMI1.3 (monitor) 1 porta in fibra ottica 10G (OPT2) | 10x Porta di rete 1x HDMI1.4 LOOP 1x DVI LOOP 1x SDI LOOP 1x HDMI1.3 (Monitor) 1x porta in fibra ottica 10G (OPT2) | 16 porte di rete, 4 uscite in fibra 10G, 2 loop SDI 12G, 1 loop HDMI2.0, 1 HDMI (monitor) |
Capacità di carico di giunzione | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Livelli massimi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Preset massimi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Regolazione della luminosità della manopola | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
| Riproduzione disco USB a bordo | NO | NO | NO | NO | NO |
| Metodo di controllo | USB, TCP/IP | USB, TCP/IP | USB, TCP/IP | USB, TCP/IP | USB, TCP/IP, RS232 |
| Protocollo di controllo | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| Software di controllo | NovaLCT | NovaLCT / V-Can | NovaLCT / V-Can | NovaLCT / V-Can | NovaLCT / V-Can |
