Progettazione anticollisione
Il design PCB migliorato rende la lampada a LED molto più resistente fissata sulla scheda PCB per resistere bene all'impatto/scossa/colpo/collisione durante il trasporto/installazione e lo smantellamento
Disponibili varie misure
Varie installazioni e giunzioni
Supporta l'arco interno ed esterno, facile da realizzare S, forma cilindrica
Configurazione della flightcase
- Scatola da 500×500 mm: 8 pezzi in una flightcase
- Scatola da 500×1000 mm: 6 pezzi in una flightcase

Applicazione
Applicazione
Chiesa, scuola, sfilata di moda in studio, matrimonio, lancio di prodotti, conferenza stampa, concerto, festival, ristorante, palco




Parametri
Parametro | Interno P1.9 | Interno P2.6 | Interno P2.9 | Esterno P2.6 | Esterno P2.9 | Esterno P3.91 |
Passo dei pixel | 1,9 mm | 2,6 mm | 2,9 mm | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,91 mm |
Lampada a LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1515 | SMD1415 | SMD1921 |
Densità pixel (punti/㎡) | 262144 punti/㎡ | 147456 punti/㎡ | 112896 punti/㎡ | 147456 punti/㎡ | 112896 punti/m² | 65536 punti/㎡ |
Dimensioni del modulo (mm) | 250*250mm | |||||
Luminosità (nits) | 800-1200 nit | 4000-5000 nit regolabili | ||||
Frequenza di aggiornamento (Hz) | 3840Hz-7680Hz | |||||
Dimensioni del mobile (mm) | 500*500mm e 500*1000mm | |||||
Grado di protezione IP | IP40 | IP65 | ||||
Scala di grigi (bit) | 14 bit | |||||
Max/Media (W/m²) | 480/144 (W/m²) | 640/192 (W/m²) | ||||
Angolo di visione (gradi) | Orizzontale ≥160°, Verticale ≥150° | |||||
Ambiente di lavoro | Temperatura -20℃±60℃,Umidità 10%RH-90%RH | |||||
Durata | Durata ≥100000H, MTBF ≥50000H | |||||
