 
      
    | Risposta in frequenza | 40Hz – 20KHz (-10dB) | 
| Potenza totale dell'amplificatore | 1.000 W continui/2.000 W programma/4.000 W di picco Classe D a 4 Ohm | 
| SPL massimo @ 1M | 128 dB | 
| Frequenza di crossover | 220Hz | 
| Dispersione (-6dB) | 120° Orizzontale | 
| Dimensioni (LxAxP) | 440 x 2015 x 640 mm (17,32'' x 79,33'' x 25,20'') | 
| Peso netto | 37,81 Kg (83,35 libbre) | 
| SUB | |
| Tipo di sistema | Cabinet per altoparlanti con subwoofer attivo da 15". | 
| Risposta in frequenza (-6dB) | 40 Hz – 210 Hz | 
| Potenza totale dell'amplificatore | 1.000 W continui/2.000 W programma/4.000 W di picco Classe D a 4 Ohm | 
| Amplificatore, subwoofer | 500 W continui / 1.000 W programma / 2.000 W di picco Classe D a 4 Ohm | 
| Amplificatore, Satellite | 500 W continui / 1.000 W programma / 2.000 W di picco Classe D a 4 Ohm | 
| Modalità preimpostate DSP | LIVE / Musica / FLAT / PARLATO / DJ | 
| Protezioni elettroniche | Protezione da surriscaldamento/protezione da cortocircuito/compressore digitale | 
| Raffreddamento | Ventola con controllo della temperatura | 
| Connessioni | Ingresso: 4 x Combo-XLR e 1/4", 1 x RCA In L&R, 1 x jack stereo da 3,5, Uscita: 1 x XLR Thru&Mixout | 
| Controlli esterni | Controllo volume / Interruttore per rilevamento ingresso / Interruttore per selettore modalità / Accensione con LED verde / Limitatore con LED rosso / Ground Lift / Display e controllo OLED DSP / Controllo IP / MP3 e BT (opzionale) | 
| Alimentazione elettrica | 115V/230V ~50/60Hz Selezionabile | 
| Costruzione di recinzioni | Cabinet in compensato, vernice nera resistente, griglia metallica con schiuma, piedini in gomma, maniglie laterali integrate | 
| Montaggio | Montaggio e connessione intelligenti | 
| Dimensioni (LxAxP) | 440 x 520,5 x 640 mm (17,32 x 20,49 x 25,20") | 
| Peso netto | 26,1 Kg (57,54 libbre) | 
| POLO | |
| Costruzione di recinzioni | Cabinet in alluminio, griglia metallica, vernice resistente | 
| Connettore | 2 x adattatori elettronici - 1 x connettore di ingresso per sub e un altro con connettore di ingresso per satellite | 
| Dimensioni (LxAxP) | φ112,5 x 354 mm (φ4,43" x 13,94") | 
| Peso netto | 1,36 kg (3,0 libbre) | 
| SAT-BM | |
| Tipo di sistema | Sistema di altoparlanti passivi da 6 x 3,5". | 
| Potenza di uscita | 180 W continui, programma 360 W, picco 720 W | 
| Sensibilità (1 W/1 M) | 96dB | 
| Risposta in frequenza (-6dB) | 150Hz-20kHz | 
| Impedenza | 16 ohm | 
| Trasduttore basso | Woofer da 3,5", bobina da 1,0" (25,4 mm). | 
| Rotazione | Regolazione meccanica a 360 gradi | 
| Costruzione di recinzioni | Cabinet in alluminio, griglia metallica, vernice resistente | 
| Connettore | 2 adattatori elettronici: 1 connettore di ingresso per asta AX e un altro con connettore di ingresso per AXV62TP | 
| Dimensioni (LxAxP) | φ112,5 x 609,7 mm (φ4,43" x 24,0") | 
| Peso netto | 5,2 Kg (11,46 libbre) | 
| SAT-TP | |
| Tipo di sistema | Sistema di altoparlanti passivi da 6 x 3,5". | 
| Potenza di uscita | 180 W continui, programma 360 W, picco 720 W | 
| Sensibilità (1 W/1 M) | 96dB | 
| Risposta in frequenza (-6dB) | 150Hz-20kHz | 
| Impedenza | 16 ohm | 
| Trasduttore basso | Woofer da 3,5", bobina da 1,0" (25,4 mm). | 
| Rotazione | Regolazione meccanica a 360 gradi | 
| Costruzione di recinzioni | Cabinet in alluminio, griglia metallica, vernice resistente | 
| Connettore | Connessione intelligente a 2 pin | 
| Dimensioni (LxAxP) | φ112,5 x 583,2 mm (φ4,43" x 22,96") | 
| Peso netto | 5,15 kg (11,35 libbre) | 
https://topppro.com/en/Systems/15264/EVENT-2K

