
Caratteristiche
- Woofer da 15 pollici; woofer midrange da 6,5 pollici; driver a compressione a diaframma da 1,75 pollici
- Copertura DMT™ conica a 75°
- SPL massimo 134 dB picco
- Moduli di potenza di classe D da 1000 watt in tutti i modelli (2 × 500 W continui)
- Mixer integrato con due ingressi combo XLR e ¼⁻ᶦⁿᶜʰ e ingressi stereo RCA (tre sorgenti di ingresso audio); due uscite dirette del canale e una singola uscita bilanciata sommata
- L'ampio DSP con DEEP™ e Intrinsic Correction™ migliora le prestazioni del sistema
- Directivity Matched Transition®(DMT) garantisce una copertura uniforme su tutto il campo sonoro
- Robuste custodie in betulla verniciate con texture
- Guadagno Mic/Line a quattro posizioni
- Griglie in acciaio calibro 16 di qualità Tour
- Comode maniglie ergonomiche
- Presa per palo standard da 35 mm (non inclinabile)
- Punti di ancoraggio M10 per installazione sospesa
Specifiche
Modello | KW153 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Configurazione | Trapezioidale a 3 vie da 15 pollici | |||||||||||||||
Trasduttori Bassa frequenza Media frequenza Alta frequenza | Trasduttore a cono da 15 pollici Trasduttore a cono di fascia media da 6,5 pollici Driver a compressione a diaframma da 1,75 pollici | |||||||||||||||
Risposta in frequenza (-6 dB) | da 35 Hz a 18 kHz | |||||||||||||||
Gamma di frequenza (-10 dB) | da 33 Hz a 20 kHz | |||||||||||||||
Copertura nominale (-6 dB) | 75° assialsimmetrico | |||||||||||||||
SPL massimo1 | 134 dB picco | |||||||||||||||
Amplificatore | ||||||||||||||||
Potenza di uscita2 | 1000 W Classe D (500 W LF + 500 W MF/HF) continui 2000 W di picco | |||||||||||||||
Impedenza di ingresso | Canale A XLR / ¼⁻ᶦⁿᶜʰ:
Canale B RCA: 10 kΩ | |||||||||||||||
Controlli | Potenza, Guadagno A, Guadagno B, Guadagno di ingresso canale A (0 dB / 12 dB / 24 dB / 36 dB), Modalità LF (Ext Sub/Norm/DEEP™), Modalità HF (Flat/Vocal Boost), LED anteriore (On/Off/Limit) | |||||||||||||||
Indicatori | Potenza, Segnale A, Segnale B, Standby, Limite, Microfono (impostazioni 24 dB e 36 dB) | |||||||||||||||
Connettori | Ingresso bilanciato XLR femmina/¼⁻ᶦⁿᶜʰ livello linea/microfono, ingresso bilanciato XLR femmina/¼⁻ᶦⁿᶜʰ livello linea, uscita bilanciata XLR maschio full range livello linea, uscita bilanciata XLR maschio "mix", ingresso stereo RCA livello linea, controllo remoto del guadagno, connettore di alimentazione IEC con bloccaggio | |||||||||||||||
Raffreddamento | Su richiesta, ventola a velocità variabile da 50 mm | |||||||||||||||
Protezione dell'amplificatore | Limitazione termica, sovracorrente in uscita, silenziamento per sovratemperatura, GuardRail™ | |||||||||||||||
Protezione del trasduttore | Limitazione termica, limitazione dell'escursione | |||||||||||||||
Ingresso alimentazione CA | Alimentazione universale 100–240 VAC, 50 a 60 Hz | |||||||||||||||
Consumo di energia CA (1/8 di potenza) | 100 V CA, 2,3 A 120 V CA, 2,01 A 230 V CA, 1,13 A | |||||||||||||||
Allegato | ||||||||||||||||
Materiale | Compensato di betulla verniciato da 15 mm | |||||||||||||||
Fine | Vernice nera testurizzata | |||||||||||||||
Griglia | Acciaio calibro 16 verniciato a polvere nera | |||||||||||||||
Dimensioni dell'altoparlante (A×L×P) | 1094 × 470 × 427 millimetri 43,1 × 18,5 × 16,8 pollici | |||||||||||||||
Dimensioni della scatola (A×L×P) | 580 × 560 × 1168 mm 22,8 × 22 × 46 pollici | |||||||||||||||
Peso netto | 39,5 kg / 87 libbre | |||||||||||||||
Peso di spedizione | 47,6 kg / 104,9 libbre | |||||||||||||||
Accessori disponibili | Copertura KW153, kit KW M10 |
1 A fini di confronto e in conformità con la prassi comune del settore, le specifiche SPL di picco massimo sono calcoli teorici basati sulla sensibilità del trasduttore e sulla potenza di picco disponibile dell'amplificatore.
2 Indipendenti dai limitatori e dai circuiti di protezione del driver.
Tutte le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.