
Tutti i subwoofer sono caratterizzati da un suono potente, accurato e a bassa distorsione. Il tuo sistema suonerà nel suo insieme, non solo come somma di parti.
Descrizione | Subwoofer |
---|---|
Dimensioni (LxAxP) [mm] | 330 x 485 x 430 |
Dimensioni (LxAxP) ["] | 12,99 x 19,09 x 16,93 |
Gamma di frequenza in campo libero (-3dB) | 24Hz - 300Hz |
woofer | 250mm/10" |
SPL massimo a 1 m | 108dB |
Numero di amplificatori | 1 |
Potenza in uscita (woofer) | 400W |
Limitatore di protezione | |
impostazioni | |
Volume di sistema (Satellite e Sub) | -inf. - +6dB |
Volume del subwoofer | -inf. - +6dB |
Impostazione della luminosità del LED | |
Dip switch di blocco del livello | |
Dip switch blocco filtro | |
Dip switch del livello di ingresso | +8dBu/+22dBu |
Inversione di fase | 0°/180° |
Filtro satellitare commutabile | piatto/80Hz |
Filtro subwoofer variabile | 60-140Hz + LFE |
Telecomando | |
Connettori | |
XLR a sinistra (impedenza) | ![]() |
XLR a destra (impedenza) | ![]() |
XLR in LFE (impedenza) | ![]() |
XLR out satellite sinistro (impedenza) | ![]() |
XLR out satellite destro (impedenza) | ![]() |
XLR out LFE (impedenza) | ![]() |
Consumo di energia | |
Pausa | < 1W |
Uscita completa | 410VA |
Varie | |
Peso [kg/lb.] | 19.6/43.2 |