
Dynacord L Series sono amplificatori audio professionali a doppio canale per applicazioni live e mobili. L'elaborazione del segnale digitale integrata fornisce accesso all'elaborazione professionale degli altoparlanti con tecnologia FIR Drive. Gli amplificatori L Series utilizzano topologie di Classe A/B e Classe H, che forniscono prestazioni acustiche e affidabilità leader di mercato. La connettività è ottimizzata per le esigenze delle applicazioni mobili. Un display LC sul pannello frontale consente il controllo e la supervisione locale dell'amplificatore. Un software di controllo del sistema intuitivo consente una rapida configurazione del sistema, un controllo flessibile del sistema e una supervisione completa.
Specifiche
Segnale di prova per la massima potenza di uscita secondo IHF-A-202 (Dynamic-Headroom, burst 1 kHz/20 ms on/480 ms off/basso livello -20 dBu).
** richiede firmware 2.0.
Oscillazione massima della tensione RMS THD = 1%, 1 kHz | 55,3 Volt | |||
Guadagno di tensione Rif.1 kHz | 32,0 dB | |||
THD a 450 W/4 Ω MBW = 80 kHz, 1kHz | < 0,05% | |||
IMD-SMPTE, 60 Hz, 7 kHz | < 0,1% | |||
DIM30, 3,15 kHz, 15 kHz | < 0,05% | |||
Livello massimo di ingresso | +21dBu | |||
Riferimento diafonia 1 kHz, a 100 W/4 Ω | < -80 dB | |||
Risposta in frequenza, rif. 1 kHz | Da 10 Hz a 21 kHz (±1 dB) | |||
Impedenza di ingresso, bilanciata attiva | 20 kΩ | |||
Amplificatore del rapporto segnale/rumore, ponderato A, riferimento alla potenza di uscita massima a 8 Ω | >104 dB | |||
Rumore di uscita, ponderato A | < -68dBu | |||
Topologia dello stadio di uscita | Classe AB | |||
Requisiti di potenza | 240 V, 230 V, 120 V o 100 V; da 50 Hz a 60 Hz (configurato in fabbrica) | |||
Consumo energetico ⅛ Potenza massima in uscita a 4 Ω | 550 Watt | |||
Fusibile di rete | 240 V/230 V: T10AH; 120 V/100 V: T20AH | |||
Protezione | Limitatori audio, alta temperatura, DC, HF, Back-EMF, limitatori di corrente di picco, limitatori di corrente di spunto, ritardo di accensione | |||
Raffreddamento | Ventilatori anteriori e posteriori a 3 stadi | |||
Limiti di temperatura ambiente | da +5°C a +40°C (da 40°F a +105°F) | |||
Classe di sicurezza | IO | |||
Colore | Nero | |||
Dimensioni (L x A x P), mm | Dimensioni: 483 x 88 x 462,4 | |||
Peso | 12,9 kg (28,4 libbre) | |||
Elaborazione del segnale | Filtri FIR, limitatori audio, ritardo di uscita e array**, PEQ utente a 10 bande**, PEQ array a 5 bande** per canale, impedenza di carico | |||
Telecomando | Software per sistema audio SONICUE ** | |||
Accessori | RMK15 (kit di montaggio portapacchi posteriore) |
Impedenza di carico | 2Ω | 2,6Ω | 4Ω | 8Ω |
Potenza massima in uscita, canale singolo | 1100 Watt | 950 Watt | 660 Leva | 350 W |
Potenza massima in uscita, doppio canale | 1000W | 850 Watt | 600 Watt | 320 W |
Potenza massima in uscita, a ponte | - | - | 2000 Watt | 1200W |
Specifiche |