 
      
    Queste caratteristiche lo rendono ideale per diffusori professionali full-range e in sistemi multi-amplificati caratterizzati da ampia dinamica ed elevate prestazioni.
- La serie di amplificatori FZ impiega la tecnologia di amplificazione in Classe I con stadio di alimentazione SMPS.
- Il funzionamento in classe I è basato sulla regolazione in modo continuo e automatico del valore di tensione di alimentazione dello stadio finale. Ciò consente di ottimizzare l’efficienza fino al 85%, riducendo a parità di potenza il peso e la dissipazione termica.
- I modelli della serie FZ sono in grado di operare con carichi da 2Ohm e sono dotati di un ampio insieme di circuiti di protezione per soddisfare i più elevati parametri di affidabilità, propri di sonorizzazioni fisse e mobili di alto profilo qualitativo
| DATI TECNICI | FZ10004 | 
| 8 Ohm stereo power (all ch.s driven) | 1300Wx4 | 
| 4 Ohm stereo power (all ch.s driven) | 2100Wx4 | 
| 2 Ohm stereo power (all ch.s driven) | 2500Wx4 | 
| 4 Ohm bridge power (per ch.) | 5000Wx2 | 
| Performance with Gain | 35dB and VL:150 V | 
| Frequency response | 6.8Hz-34Khz@ 8 Ohm -3 dB | 
| THD at 1 kHz and 1dB below clipping | <0.05% | 
| Slew rate | >20V/us | 
| Output impedance at 100 Hz | 56mOhm | 
| S/N rate | >112dB | 
| Input gain | 23-26-29-32-35-38-41-44 dB | 
| Input impedance | 20kOhm  | 
| Protection | Voltage  Limiter, (VL) Over-heat, VHF, VLF Short-circuit, DC, Power Limiter (PL) | 
| Power voltage / frequency | 230V /50Hz | 
| Dimensions (WxHxD) | 482x88x430 mm | 
| Net weight | 13.50 Kg | 
| Gross weight | 15.50 Kg | 

