Questi LED sono particolarmente noti per i loro colori ricchi e vivaci, il tutto su un’ampia gamma cromatica.
Dato lo zoom straordinario da 3.5° a 18°, questo dispositivo può essere usato come potente “pin spot” oltre che come faro wash compatto.
L’alloggiamento in alluminio pressofuso dispone della classificazione IP65, e quindi il dispositivo Spectral PC400Z può essere usato in modo sicuro sia all’interno che all'esterno.
- Dimensioni compatte
- 45W, con colorazione RGBW
- Zoom da 3.5° a 18
- Classificazione IP65
| Refresh Rate (min) | 600 Hz |
|---|---|
| CCT Max | 10000 K |
| CCT Min | 2700 K |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Corrente di alimentazione driver | 2.5 A |
| Quantità sorgenti luminose | 1 |
| Potenza sorgente luminosa | 45 W |
| Colore Led | RGBW |
| Refresh Rate (max) | 25000 kHz |
| Lumen totali | 368 lm |
| Angolo fascio circolare (min) | 3,5 ° |
| Angolo fascio circolare (max) | 18 ° |
| Tipo zoom | Motorized |
| Rapporto zoom | 1:5 |
| Zoom min | 3 ° |
| Zoom max | 18 ° |
| Mostra | LCD |
| Modalità di controllo | Auto, Built-in Program, DMX, Manual |
| Protocolli | DMX, RDM |
| Canali DMX | 9, 12, 17 |
| Dimmer | 0-100% |
| Strobo | 0-25Hz |
| Lunghezza del cavo | 1,5m |
| Connessione ingresso DMX | Dedicated 5P IP65 |
| Connessione uscita DMX | Dedicated 5P IP65 |
| Connessione DMX | Dedicated 5P IP65 In/Out |
| Alimentazione | 100-240VAC 50-60Hz |
| Connessione ingresso di alimentazione | PowerCON true1 In |
| Potenza assorbita | 45 W |
| Connessione uscita di alimentazione | PowerCON True1 Out |
| Altezza (mm) | 330 mm |
| Larghezza (mm) | 135 mm |
| Profondità (mm) | 230 mm |
| Peso | 3,5 kg |
| Grado IP | IP65 |
| Alloggiamento | Aluminum Die-cast |
| Colore | Black |
| Possibilità di montaggio | Bracket |
| Attacchi di sicurezza | Yes |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Temperatura di esercizio minima | -10 °C |
| Conformità | CE |
| Cavi inclusi | PowerConTrue1 cable |




