Grazie alle sue lenti ottimizzate, il Compact Par 18 Q4 produce un fascio luminoso con colori vivaci ed eccellenti capacità di miscelazione dei colori. I connettori standard consentono un perfetto adattamento in qualsiasi concerto o tour. Anche gli XLR a 3 e 5 poli sono standard, così come i connettori di alimentazione ProPower Blue e ProPower White. Il display LCD permette una rapida configurazione e un facile utilizzo dell'apparecchio.
- Design compatto
- Raffreddamento per convezione
- Rilancio rapido di alimentazione e DMX
- Sorgente LED RGBW
| Lux @ 2m | 10000 lx |
|---|---|
| Lumen totali | 4997 lm |
| Refresh rate | 12.000 Hz |
| Colore Led | RGBW |
| Potenza sorgente luminosa | 7 W |
| Quantità sorgenti luminose | 18 |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Angolo fascio circolare | 15 ° |
| Modalità di controllo | Auto, DMX, Manual |
| Canali DMX | 4, 6, 10 |
| Protocolli | DMX |
| Mostra | LCD |
| Dimmer | 0-100% |
| Strobo | 0-20Hz |
| Connessione DMX | XLR 3P In/Out, XLR 5P In/Out |
| Connessione ingresso di alimentazione | ProPower Blue |
| Connessione uscita DMX | XLR 3P, XLR 5P |
| Connessione ingresso DMX | XLR 3P, XLR 5P |
| Alimentazione | 100-240VAC 50-60Hz |
| Potenza assorbita | 132 W |
| Connessione uscita di alimentazione | ProPower Grey |
| Peso | 5,2 kg |
| Grado IP | IP20(indoor use only) |
| Alloggiamento | Aluminum Die-cast |
| Colore | White |
| Profondità (mm) | 110 mm |
| Altezza (mm) | 313 mm |
| Larghezza (mm) | 300 mm |
| Attacchi di sicurezza | Yes |
| Possibilità di montaggio | Bracket |
| Temperatura ambiente massima | 40 °C |
| Temperatura di esercizio minima | -10 °C |
| Conformità | CE |
| Cavi inclusi | PowerCon cable |




