
Fonte di luce | Messa a fuoco/Zoom | ||
USHIO PR 480 (480 W), (6,800 K), 1500 ore | Messa a fuoco lineare e zoom motorizzati | ||
Tensioni di ingresso | Angolo di luce | ||
100V~240V CA, 50/60Hz | Modalità raggio: 0°~2,9°, Modalità spot: 2,9°~60° , Modalità lavaggio: 10°~60° | ||
Consumo di energia | Movimento della testa | ||
Pan 540º e tilt 270º con correzione automatica della posizione e velocità regolabile | |||
strobo | Controllo | ||
Doppie lamelle, 0,3-25 FPS | Interfaccia DMX512, 5 pin (3 pin opzionali) | ||
Dimmer | Canali | ||
0-100% linearmente regolabile | 22 canali in modalità breve, 30 canali in modalità standard e 34 canali in modalità estesa | ||
CTO | Altre funzioni | ||
Sistema CTO lineare 0-100% | Ricevitore wireless DMX512, (opzionale: trasmettitore wireless DMX512) | ||
Prisma | alloggiamento | ||
3 prismi (standard: prismi circolari 2x8 facce e prisma lineare 1x4 facce) +frost plus rotazione bidirezionale aperta con velocità variabile (opzionale: prismi circolari/lineari/gradienti 3 facce, 16 facce) | ABS ad alta temperatura | ||
IP20 | |||
Peso netto | |||
Effetto | 25 kg | ||
1 Ruota effetti grafici, rotazione bidirezionale a velocità variabile, sovrapposizione con gobo fissi e gobo rotanti per alcuni effetti speciali | |||
brina | |||
1 Filtro Frost, effetto frost lineare | |||
