Questi amplificatori sono progettati per sistemi PA con applicazioni quali annunci, intercomunicazioni, musica di sottofondo e trasmissioni in sale congressi, centri commerciali, sale da pranzo, auditorium e aree ricreative. Sono dotati di un circuito di protezione integrato per resistere a sovraccarichi o cortocircuiti in uscita. Ciò si traduce in un'affidabilità molto elevata e in installazioni semplici senza processori audio aggiuntivi. Si tratta di una gamma completa che va dai semplici amplificatori fino agli amplificatori a matrice con sintonizzatore e media player integrati.
Il DAP ZA-9120TU è un mixer amplificatore da 120 Watt, 100V con 7 sorgenti selezionabili, 3 ingressi microfonici e 2 zone. Tutti gli ingressi microfonici sono dotati di alimentazione phantom e possono anche essere selezionati come ingresso di linea. Sarà possibile applicare un filtro parlato integrato al fine di migliorare l’udibilità. Ha 3 ingressi di linea dedicati sul lato posteriore e un ingresso anteriore ad accesso facile, line/phone, per collegare lettori MP3 o dispositivi mobili. Dispone di un lettore audio USB integrato oltre che di un sintonizzatore con ampio display LCD che mostra la sorgente attiva, informazioni sul sintonizzatore e sui tag ID3. Il sintonizzatore FM integrato è in grado di salvare 10 preset. L’amplificatore dispone inoltre di funzioni avanzate quali ad esempio priorità, cicalino con livello regolabile, ingresso di emergenza, controllo del livello di ducking, collegamento loop through e un’uscita che può essere impostata come uscita di linea, solo musica o solo microfono. Ogni zona dispone inoltre delle proprie uscite di linea per collegare ulteriori amplificatori e ampliare così il sistema PA. Il dispositivo ZA-9120TU è la soluzione ideale, all-in-one e facile da usare, per gli impianti PA di medie dimensioni.
- 2 Zone
 - Lettore multimediale
 - Ingresso telefonico
 - USB sul lato anteriore e posteriore
 
| Ingressi audio Aux | 1 | 
|---|---|
| Connessione ingressi audio Aux | TRS balanced 3,5mm | 
| Trasformatore | 100 | 
| Connessione ingressi mono | 3pole XLR, Phoenix, TRS unbalanced 6,3mm | 
| Ingressi mono | 3 | 
| Ingressi stereo | 3 | 
| Connessione ingressi stereo | RCA, TRS balanced 3,5mm | 
| Uscita zone | 2 | 
| Connessione uscita zone | Phoenix | 
| Connessione uscita cuffie | TRS balanced 6,3mm | 
| Uscita cuffie | 1 | 
| Uscite Main | 1 | 
| Output per canale 8 ohm a 1 kHz | 120 W | 
| Connettori uscite Main | RCA | 
| Output per canale 100V a 1 kHz | 120 W | 
| Canali di uscita | 2 | 
| Modalità di uscita | Parallel | 
| Connessione di uscita | Terminal | 
| Funzioni di playback | Down (Skip), Folder, Pauze, Play, Repeat, Stop, Time, Up (Skip) | 
| Input/Output supporto | USB A | 
| Dimensione massima del supporto | 32GB | 
| Formati supportati | FAT32 | 
| Tipo di file audio supportati | MP3, WAV | 
| Alimentazione Phantom | 18V | 
| Frequenza filtro parlato | 300 Hz | 
| Range filtro parlato | 3 dB | 
| Frequenze fisse input microfono | 100, 12.000 Hz | 
| Equalizzatore parametrico microfono | 2 Bands | 
| Range equalizzatore canale microfono | 12 dB | 
| Frequenze fisse canale input | 100, 12.000 Hz | 
| Range equalizzatore canale input | 12 dB | 
| Equalizzatore parametrico canale | 2 Bands | 
| Impedenza antenna FM | 75 Ω | 
| Frequenza FM finale | 108 MHz | 
| Frequenza FM iniziale | 87.5 MHz | 
| Preset utente | Yes | 
| Capacità Preset utente | 10 | 
| Mostra | 14-segment | 
| Connessione ingresso dati | USB | 
| Connessione ingresso di alimentazione | IEC C13 male | 
| Fusibile | 2 A | 
| Alimentatore di back-up | 24VDC | 
| Alimentazione | 240VAC 50Hz | 
| Potenza assorbita | 253 W | 
| Grado IP | IP20(indoor use only) | 
| Finitura | Powder | 
| Alloggiamento | Steel | 
| Colore | Black | 
| Unità rack | 2 U | 
| Dimensione flightcase | 19" | 
| Peso | 9 kg | 
| Profondità di installazione (escluso connettore) | 328 mm | 
| Larghezza (mm) | 483 mm | 
| Altezza (mm) | 88 mm | 
| Lunghezza (mm) | 328 mm | 
| Protezione elettronica | Overload, Short circuit | 
| Ducking | Yes | 
| Conformità | CE, EMC, ETL, RoHS | 
| Cavi inclusi | IEC cable | 
| Accessori inclusi | FM Antenna, Green terminal connector | 

      
    


