Questi amplificatori sono progettati per sistemi PA con applicazioni quali annunci, intercomunicazioni, musica di sottofondo e trasmissioni in sale congressi, centri commerciali, sale da pranzo, auditorium e aree ricreative. Sono dotati di un circuito di protezione integrato per resistere a sovraccarichi o cortocircuiti in uscita. Ciò si traduce in un'affidabilità molto elevata e in installazioni semplici senza processori audio aggiuntivi. Si tratta di una gamma completa che va dai semplici amplificatori fino agli amplificatori a matrice con sintonizzatore e media player integrati.
Il DAP PA-500 è un normale amplificatore da 500Watt, 100V. È una vera e propria macchina da lavoro, che può essere usata per molteplici applicazioni. Gli ingressi possono essere collegati con morsetti, XLR bilanciati o connettori RCA non bilanciati. È disponibile un loop through per collegare l’elaborazione audio esterna - ad esempio un dispositivo di equalizzazione per migliorare l’audio oppure dei dispositivi per bloccare il “feedback”. Il dispositivo PA-500 può andare a estendere un impianto PA DAP 100V o essere usato per il noleggi in mobilità. Può inoltre essere combinato con i mixer di linea nelle condizioni in cui 100V è un’estensione a un impianto audio commerciale.
- 500W
- Collegamento Loop through
- Ingresso terminale RCA, XLR
- Ingresso di corrente di back-up 24V
| Trasformatore | 100 |
|---|---|
| Connessione ingressi mono | 3pole XLR, Phoenix |
| Ingressi mono | 2 |
| Ingressi stereo | 1 |
| Connessione ingressi stereo | RCA |
| Connessione uscita cuffie | TRS balanced 6,3mm |
| Uscita cuffie | 1 |
| Uscite Main | 2 |
| Output per canale 8 ohm a 1 kHz | 500 W |
| Connettori uscite Main | RCA |
| Output per canale 100V a 1 kHz | 500 W |
| Canali di uscita | 1 |
| Modalità di uscita | Parallel |
| Connessione di uscita | Terminal |
| Alimentazione Phantom | No |
| Connessione ingresso di alimentazione | IEC C13 male |
| Fusibile | 8 A |
| Alimentatore di back-up | 24VDC |
| Alimentazione | 240VAC 50Hz |
| Potenza assorbita | 1080 W |
| Grado IP | IP20(indoor use only) |
| Finitura | Powder |
| Alloggiamento | Steel |
| Colore | Black |
| Unità rack | 2 U |
| Dimensione flightcase | 19" |
| Peso | 16 kg |
| Profondità di installazione (escluso connettore) | 326 mm |
| Larghezza (mm) | 88 mm |
| Altezza (mm) | 483 mm |
| Lunghezza (mm) | 326 mm |
| Indicatori LED | Output level, Power |
| Protezione elettronica | Overload, Short circuit |
| Cavi inclusi | IEC cable |
| Accessori inclusi | Green terminal connector |




