 
      
    Display LED P3.9 per applicazioni outdoor (4000 - 4500 nit) a sviluppo verticale con cabinet da 500 x 1000 mm, che accoglie 8 moduli quadrati da 250 x 250 mm. La risoluzione di un singolo modulo è di 64 x 64 pixel, quella dell'intero cabinet di 128 x 256 pixel.
Il display ha una scala di grigi a 14 bit, un rapporto di contrasto di 4000:1 e angolo di visione di 160° / 150°.
Il layout del cabinet in alluminio pressofuso presenta una zona centrale verticale che contiene l'alimentatore ei relativi cablaggi, facilmente rimovibili in caso di assistenza. La manutenzione è frontale, mediante apposito attrezzo ad aspirazione per l'estrazione dei moduli, ma può essere effettuata anche dal lato posteriore. Grado di protezione IP65/IP54 (fronte/retro).
Il montaggio del LED wall avviene per appendimento o stacking, quindi impilando i vari cabinet che verranno poi uniti e allineati fra loro mediante appositi pin e relativo sistema di aggancio. Per facilitare il trasporto dell'armadio, si ricorre a quattro maniglie.
Normalmente particolarmente, angoli e bordi sono fragili nei display LED di questo tipo: per questo, P3.9-OR-XL-50-100 di EGO Display utilizza un efficace sistema di protezione degli angoli.
La carta ricevente è Novastar.
In sintesi, questo modello EGO Display rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Caratteristiche tecniche
| Specifiche del modulo | |
|  Passo pixel |  3,9 millimetri | 
|  Tipo di LED |  SMD 3 in 1 1921 | 
|  Dimensioni del modulo |  Dimensioni: 250x250 mm | 
|  Risoluzione del modulo |  64 x 64 pixel | 
| Specifiche del mobile | |
|  Materiale del mobile |  pressofusione di alluminio | 
|  Dimensioni del mobile |  Dimensioni: 500 x 1000 x 80 mm | 
|  Delibera del Consiglio dei Ministri |  Dimensioni: 128 x 256 | 
|  Quantità di moduli per armadio |  8 pz. | 
|  Peso del mobile |  13,5 kg | 
| Parametri dello schermo | |
|  Luminosità |  4000 - 4500 lendini | 
|  Frequenza di aggiornamento |  Frequenza | 
|  Scala di grigi |  14 bit | 
|  Ricezione della carta |  Nuova stella | 
|  Rapporto di contrasto |  4000:1 | 
|  Temperatura del colore |  6500K | 
|  Angolo di visione (H / V) |  160° / 150° | 
|  Tipo di guida |  1/16 | 
|  Grado di protezione IP |  IP65 / IP54 | 
|  Tensione di lavoro |  100 - 240 VCA | 
|  Consumo energetico (max. / medio) |  588 / 196 W/m² | 
| Altri parametri | |
|  Temperatura di conservazione |  -40 a 60 °C | 
|  Temperatura di esercizio |  -20 a 50 °C | 
|  Umidità di stoccaggio |  dal 10 al 90% | 
|  Umidità di esercizio |  dal 10 al 90% | 
|  Grado di protezione IP (anteriore/posteriore) |  IP65 / IP54 | 
|  Durata del LED |  100.000 ore | 
|  Manutenzione del modulo |  anteriore / posteriore | 
|  Manutenzione di PSU e altri |  anteriore / posteriore | 
|  Tipo di installazione del pannello |  appeso / impilabile | 
|  Quantità massima di attrezzatura |  10 | 
|  Certificazione |  CE, ETL, FCC | 

 
      
    


