| CEE 16A 240V 3p Plug Male 16A 240V 3p Plug Male | |
|---|---|
| Uscita standard | Industriale |
| Materiale dell'alloggiamento | PA6 |
| Descrizione poli | 2P + E |
| Posizione del capocorda a terra | 6h |
| Tipo di rete | 240VAC |
| Collegamento dei fili | 1-2,5mm2 |
| Contatti | Ottone |
| Ingresso cavi | 6-15mm |
| Valutazione IP | IP44 conforme a IEC 60529 |
| Peso | 109g |
| Neutrik Connettore Powercon Blu | |
| Genere femminile | |
| Codifica di tipo A per l'ingresso di potenza (codice colore blu) | |
| Resistenza di contatto ≤ 3 mΩ (interno) | |
| Numero di contatti elettronici 2 + PE | |
| Corrente nominale per contatto 20A max. | |
| Tensione massima nominale 250 V CA | |
| Dispositivo di bloccaggio Quick Lock | |
| Campo di temperatura da -30 °C a +80 °C | |
| Cavo in neoprene Titanex | |
| Costruzione | |
| Colore giacca esterna | Nero |
| Senza piombo | Sì |
| Composizione del conduttore | Flessibile, classe 5 |
| Materiale conduttore | Rame grezzo |
| Isolamento | Speciale elastomero reticolato |
| Giacca esterna | Elastomero appositamente reticolato |
| Con venatura verde/gialla | Sì |
| Con conduttore neutro più piccolo | No |
| Dimensioni | |
| Numero di conduttori | 3 |
| Sezione del conduttore | 2,5 mm². |
| Peso, approssimativo | 195 kg/km |
| Diametro esterno | max 14,0mm |
| Diametro esterno | minimo 10,9 mm |
| Proprietà elettriche | |
| Tensione nominale | Uo/U 450 / 750 V |
| Corrente ammessa all'aria aperta | 36 A |
| Tensione | , monofase 16,2 V/A.km |
| Proprietà meccaniche | |
| Resistenza meccanica | AG3 |
| Flessibilità | Flessibile |
| Uso | |
| Resistenza chimica | Moderata |
| Raggio minimo di curvatura dinamica | 84,0 mm |
| Senza silicone | Sì |
| Raggio minimo di curvatura statica | 42,0 mm |
| Resistenza all'acqua | Buono |
| Ritardante di fiamma | C2, NF C 32070 & IEC 603321 |
| Temperatura di funzionamento | range -25...... 55 °C |
| Temperatura massima del conduttore, in uso | 90 °C |
| Temperatura massima del conduttore, in caso di corto circuito | 200 °C |
| Resistenza all'olio | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |




