 
      
    Il monitor da studio di riferimento attivo SC3070 amplia la gamma esistente di monitor principali con un monitor da studio più piccolo. Questo modello a 3 vie raggiunge l'eccezionale riproduzione dei medi della sezione medio-alti dell'SC407 con un bilanciamento eccezionale e una bassa distorsione sull'intera gamma di frequenze, ma in un cabinet molto più compatto. L'SC3070 è la soluzione ideale per la registrazione, il mastering e gli home studio.
| Descrizione | Monitor campo vicino/centrocampo | 
|---|---|
| Dimensioni (LxAxP) [mm] | 340 x 250 x 310 | 
| Dimensioni (LxAxP) ["] | 13,39 x 9,84 x 12,22 | 
| Gamma di frequenza in campo libero (-3dB) | 35Hz - 25kHz | 
| Tweeter | AMT RS3.1 | 
| Medio | 100mm/4" | 
| woofer | 165mm/6.5" | 
| Frequenza di crossover | 320Hz/2800Hz | 
| SPL massimo per coppia | 120dBspl | 
| Numero di amplificatori | 3 | 
| Potenza in uscita (woofer) | 185W | 
| Potenza in uscita (driver centrale) | 100W | 
| Potenza in uscita (tweeter) | 50W | 
| Limitatore di protezione | |
| impostazioni | |
| Volume | -inf. - +6dB | 
| Filtro High Shelf (-5dB - +3dB) | > 3kHz | 
| Equalizzazione media (-3dB - +3dB) | 1kHz | 
| Boost filtro desk (0dB - +3dB) | 80Hz | 
| Taglio filtro desk (-5dB - 0dB) | 160Hz | 
| Filtro low-shelf (-5dB - +3dB) | < 300Hz | 
| Impostazione della luminosità del LED | |
| Dip switch di blocco del livello | |
| Dip switch blocco filtro | |
| Dip switch del livello di ingresso | +7dBu/+22dBu | 
| Connettori | |
| XLR in (impedenza) |  (10k) | 
| RCA in (impedenza) |  (10k) | 
| Consumo di energia | |
| Pausa | < 1W | 
| Uscita completa | 220VA | 
| Varie | |
| Peso [kg/lb.] | 9,8 / 21,6 | 

 
      
    


