
L'SC307 combina la potenza di tre diversi amplificatori per fornire una riproduzione del suono molto efficiente, dinamica e a basso rumore.
I nostri sistemi a tre vie sono sviluppati per un ascolto critico e dettagliato. Anche se saranno in grado di fornire molta potenza e bassi fragorosi, eccelleranno anche se stai cercando una coppia di altoparlanti precisa e molto dettagliata.
Descrizione | Monitor di centrocampo |
---|---|
Dimensioni (LxAxP) [mm] | 500 x 215 x 310 |
Dimensioni (LxAxP) ["] | 19,69 x 8,46 x 12,2 pollici |
Gamma di frequenza in campo libero (-3dB) | 40Hz - 21kHz |
Tweeter | AMT RS2 |
Mid-woofer | 165mm/6.5" |
woofer | 165mm/6.5" |
Frequenza di crossover | 300Hz/2800Hz |
SPL massimo per coppia | 122dBspl |
Numero di amplificatori | 3 |
Potenza in uscita (woofer) | 2 x 100 W |
Potenza in uscita (tweeter) | 50W |
Limitatore di protezione | |
impostazioni | |
Volume | -inf. - +6dB |
Filtro High Shelf (-5dB - +3dB) | > 3kHz |
Boost filtro desk (0dB - +3dB) | 80Hz |
Taglio filtro desk (-5dB - 0dB) | 160Hz |
Filtro low-shelf (-5dB - +3dB) | < 300Hz |
Impostazione della luminosità del LED | |
Dip switch di blocco del livello | |
Dip switch blocco filtro | |
Dip switch di cambio woofer (L/R) | |
Connettori | |
XLR in (impedenza) | ![]() |
RCA in (impedenza) | ![]() |
Consumo di energia | |
Pausa | < 1W |
Uscita completa | 350VA |
Varie | |
Peso [kg/lb.] | 12,4 / 27,3 |