Gli amplificatori DAP-Audio compatti della serie CA sono esattamente questo! Un amplificatore di potenza molto compatto con tutte le caratteristiche necessarie per gli utenti contemporanei. All'interno della famiglia ci sono due modelli a 2 canali di diversa potenza, un modello a 3 canali con crossover incluso per impostare facilmente una configurazione 2.1, ed un modello a 4 canali con crossover incluso.
- Tecnologia di avvio morbido
- Circuiti di protezione avanzati
- Tecnologia di amplificazione SMPS & Classe-D
| Canali di uscita | 3 |
|---|---|
| Sub Output per channel 4 ohm on 1 kHz | 220 W |
| Gain di uscita | 28 dB |
| Modalità di uscita | Parallel, Stereo |
| Connessione di uscita | Terminal |
| Sub Output per channel 8 ohm on 1 kHz | 120 W |
| Sub Output per channel 8 ohm on 20 Hz > 20 kHz | 120 W |
| Sub Output per channel 4 ohm on 20 Hz > 20 kHz | 220 W |
| Sub Output per channel 2 ohm on 20 Hz > 20 kHz | 360 W |
| Sub Output per channel 2 ohm on 1 kHz | 360 W |
| Output per canale 2 ohm 20 Hz > 20 kHz | 230 W |
| Output per canale 4 ohm 20 Hz > 20 kHz | 150 W |
| Output per canale 8 ohm 20 Hz > 20 kHz | 90 W |
| Output per canale 2 ohm a 1 kHz | 230 W |
| Stabile a 2 Ohm | Yes |
| Output per canale 4 ohm a 1 kHz | 150 W |
| Output per canale 8 ohm a 1 kHz | 90 W |
| Ingressi mono | 3 |
| Connessione ingressi mono | Phoenix |
| Impedenza ingressi mono | 20.000 Ω |
| Sensibilità ingressi mono sbilanciati | 1 dBv |
| THD Distortion Level | < 0.1% |
| Rapporto Segnale - Rumore | > 96dB |
| Risposta in frequenza massima | 20.000 Hz |
| Risposta in frequenza minima | 20 Hz |
| Crosstalk | 70 dBu |
| Dampings Factor | 180 :1 |
| Classe amplificatore | Class D |
| SLEW Rate | 15 V/μs |
| Filtri Crossover | Built-in Crossover |
| Potenza assorbita | 260 W |
| Connessione ingresso di alimentazione | IEC C13 male |
| SMPS incluso | Yes |
| Alimentazione | 220V - 240VAC 50-60Hz |
| Fusibile | 4 A |
| Colore | Black |
| Finitura | Powder |
| Alloggiamento | Metal |
| Lunghezza (mm) | 281 mm |
| Altezza (mm) | 44 mm |
| Larghezza (mm) | 484 mm |
| Peso | 4,5 kg |
| Dimensione flightcase | 19" |
| Profondità di installazione (escluso connettore) | 281 mm |
| Unità rack | 1 U |
| Grado IP | IP20(indoor use only) |
| Indicatori LED | Clip, Power, Protect, Signal |
| Maniglie | No |
| Protezione elettronica | Clip limiter (fixed), DC voltage, Overheat, Overload, Short circuit, Softstart, Thermal |
| Conformità | CE, EMC, ETL, FCC, LVD, RoHS |
| Cavi inclusi | IEC cable |
| Accessori inclusi | Green terminal connector, User Manual |




